Feuilles CCNT et salaires
La feuille CCNT datée et signée en fin de mois fait foi (contrôle du service de l'emploi). La pointeuse ne donne qu'un chiffre provisoire. Le salaire est calculé sur les heures de la feuille.
| Salarié | Prévu (planning) | Réel | Écart | Source des heures | Total brut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine Chef de cuisine | 207 h | – | – | Pas encore saisi | – | Saisir / ouvrir |
| Salle Second de cuisine | 207 h | – | – | Pas encore saisi | – | Saisir / ouvrir |
| Plonge Commis | 207 h | – | – | Pas encore saisi | – | Saisir / ouvrir |
| Joseph Karisa Masha Plongeur | 207 h | – | – | Pas encore saisi | – | Saisir / ouvrir |
| Antoine Dupont Chef de rang | 207 h | – | – | Pas encore saisi | – | Saisir / ouvrir |
| Rosario Bufalino Chef de rang | 207 h | – | – | Pas encore saisi | – | Saisir / ouvrir |
Calculé sur les heures de la feuille × taux horaire de la grille CCNT (ou salaire convenu s'il est plus élevé). Hors retenues sociales, LPP, impôt à la source.