Valeur du stock Food (CHF HT)
CHF 1'278 · 19 références
CHF 1'278 · 19 références
Valeur du stock Beverage (CHF HT)
CHF 2'002 · 16 références
CHF 2'002 · 16 références
Valeur totale du stock F&B (CHF HT)
CHF 3'280
Quantité en stock × prix d'achat HT de chaque référence liée à l'inventaire.CHF 3'280
Boissons · 16 références · 16 liés à l'inventaire sur 16
| Caratello Weine AG | ||||||
| Produit / appellation | Fournisseur / réf. | Contenance | Type de pièce | Prix HT (CHF) | Stock | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgheri Rosso DOC Le Macchiole | Caratello Weine AG | 19.80 | 12 | 237.60 | ||
| Brunello di Montalcino DOCG Mastrojanni | Caratello Weine AG | 42.50 | 6 | 255.00 | ||
| Cento su Cento Primitivo Salento Rosso IGT Castel di Salve | Caratello Weine AG | 21.50 | 18 | 387.00 | ||
| Hebo Suvereto DOCG Azienda Petra | Caratello Weine AG | 13.50 | 12 | 162.00 | ||
| Pecorino d'Abruzzo DOC Torre dei Beati | Caratello Weine AG | 15.20 | 12 | 182.40 | ||
| Total HT Caratello Weine AG | 1224.00 | |||||
| Stardrinks AG | ||||||
| Produit / appellation | Fournisseur / réf. | Contenance | Type de pièce | Prix HT (CHF) | Stock | Total HT |
| Schweppes Tonic Water VR | Stardrinks AG | 1.19 | 24 | 28.56 | ||
| Birra Moretti 4.6% Tank | Stardrinks AG | 58.08 | 6 | 348.48 | ||
| Acqua Panna sans gas VC | Stardrinks AG | 0.85 | 24 | 20.40 | ||
| Orangina Standard Caisse à 15 | Stardrinks AG | 1.13 | 15 | 16.95 | ||
| S.Pellegrino eau minérale VC | Stardrinks AG | 0.85 | 24 | 20.40 | ||
| Coca-Cola VR | Stardrinks AG | 1.07 | 120 | 128.40 | ||
| Coca-Cola Zero VR | Stardrinks AG | 1.07 | 120 | 128.40 | ||
| Heineken 0.0% 4x6P VP | Stardrinks AG | 1.47 | 24 | 35.28 | ||
| Aligal 2 Co2 UN 1013 2.2 ADR | Stardrinks AG | 51.50 | 1 | 51.50 | ||
| Total HT Stardrinks AG | 778.37 | |||||
| Caratello Weine AG | ||||||
| Produit / appellation | Fournisseur / réf. | Contenance | Type de pièce | Prix HT (CHF) | Stock | Total HT |
| Etna Bianco DOC Benanti (échantillon) | Caratello Weine AG | offert | 1 | 0.00 | ||
| Etna Rosso DOC Benanti (échantillon) | Caratello Weine AG | offert | 1 | 0.00 | ||
| Total HT Caratello Weine AG | 0.00 | |||||
| Total HT Boissons | 2002.37 | |||||
Food · 19 références · 19 liés à l'inventaire sur 19
| Delitrade AG | ||||||
| Produit / appellation | Fournisseur / réf. | Contenance | Type de pièce | Prix HT (CHF) | Stock | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGUETTE X32 | Delitrade AG | 53.10 | 1 | 53.10 | ||
| CIABATTA 4% OLIVE OIL SOLE | Delitrade AG | 32.40 | 1 | 32.40 | ||
| FOCACCIA TOMATO PRESLICED | Delitrade AG | 44.15 | 1 | 44.15 | ||
| PAVE CAMPAGNE FDB FONCE | Delitrade AG | 64.55 | 2 | 129.10 | ||
| TARTARUGA X40 PSOLE PANITA | Delitrade AG | 28.00 | 5 | 140.00 | ||
| Total HT Delitrade AG | 398.75 | |||||
| L'Artisan Glacier | ||||||
| Produit / appellation | Fournisseur / réf. | Contenance | Type de pièce | Prix HT (CHF) | Stock | Total HT |
| Glace Café bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 3 | 63.75 | ||
| Glace Caramel Salé bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 4 | 85.00 | ||
| Glace Chocolat bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 3 | 63.75 | ||
| Glace Pistache bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 3 | 63.75 | ||
| Glace Speculoos bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 3 | 63.75 | ||
| Glace Stracciatella bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 2 | 42.50 | ||
| Glace Vanille bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 6 | 127.50 | ||
| Sorbet Citron bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 4 | 85.00 | ||
| Sorbet Melon bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 2 | 42.50 | ||
| Sorbet Pamplemousse bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 2 | 42.50 | ||
| Sorbet Passion bac | L'Artisan Glacier | 21.25 | 2 | 42.50 | ||
| Total HT L'Artisan Glacier | 722.50 | |||||
| Royal Fish Sàrl | ||||||
| Produit / appellation | Fournisseur / réf. | Contenance | Type de pièce | Prix HT (CHF) | Stock | Total HT |
| FILET DE SAUMON 1.4- AP TRIM D SA (Norvège) | Royal Fish Sàrl | 26.50 | 1.55 | 41.08 | ||
| PALOURDES / VONGOLES SURGELE DEMI COQUILLE | Royal Fish Sàrl | 23.50 | 4 | 94.00 | ||
| VONGOLE VERACE (Méditerranée-Italie) FRAIS | Royal Fish Sàrl | 21.50 | 1 | 21.50 | ||
| Total HT Royal Fish Sàrl | 156.58 | |||||
| Total HT Food | 1277.83 | |||||
Lots reçus, emplacements et DLC (réception)
Boissons · 16
| Produit / appellation | Code-barres | Contenance | Type de pièce | Quantité | Lieu de stockage | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweppes Tonic Water VR | 62436 | 24 pièce | - | |||
| Birra Moretti 4.6% Tank | 63593 | 6 pièce | - | |||
| Acqua Panna sans gas VC | 15381 | 24 pièce | - | |||
| Orangina Standard Caisse à 15 | 35757 | 15 pièce | - | |||
| S.Pellegrino eau minérale VC | 14052 | 24 pièce | - | |||
| Coca-Cola VR | 15471 | 120 pièce | - | |||
| Coca-Cola Zero VR | 38537 | 120 pièce | - | |||
| Heineken 0.0% 4x6P VP | 63193 | 24 pièce | - | |||
| Aligal 2 Co2 UN 1013 2.2 ADR | 11377 | 1 pièce | - | |||
| Bolgheri Rosso DOC Le Macchiole | 237387 | 12 pièce | - | |||
| Brunello di Montalcino DOCG Mastrojanni | 236264 | 6 pièce | - | |||
| Cento su Cento Primitivo Salento Rosso IGT Castel di Salve | 242386 | 18 pièce | - | |||
| Etna Bianco DOC Benanti (échantillon) | 143807 | 1 pièce | - | |||
| Etna Rosso DOC Benanti (échantillon) | 243306 | 1 pièce | - | |||
| Hebo Suvereto DOCG Azienda Petra | 237557 | 12 pièce | - | |||
| Pecorino d'Abruzzo DOC Torre dei Beati | 140318 | 12 pièce | - |
Food · 19
| Produit / appellation | Code-barres | Contenance | Type de pièce | Quantité | Lieu de stockage | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGUETTE X32 | S5538 | 1 carton | - | |||
| CIABATTA 4% OLIVE OIL SOLE | 74504 | 1 carton | - | |||
| FILET DE SAUMON 1.4- AP TRIM D SA (Norvège) | 0304 | 1.55 kg | - | |||
| FOCACCIA TOMATO PRESLICED | 74508 | 1 carton | - | |||
| Glace Café bac | 760000000041 | 3 pièce | - | |||
| Glace Caramel Salé bac | 760000000031 | 4 pièce | - | |||
| Glace Chocolat bac | 760000000021 | 3 pièce | - | |||
| Glace Pistache bac | 760000000061 | 3 pièce | - | |||
| Glace Speculoos bac | 760000000071 | 3 pièce | - | |||
| Glace Stracciatella bac | 760000000051 | 2 pièce | - | |||
| Glace Vanille bac | 760000000011 | 6 pièce | - | |||
| PALOURDES / VONGOLES SURGELE DEMI COQUILLE | 0525 | 4 kg | - | |||
| PAVE CAMPAGNE FDB FONCE | S4863 | 2 carton | - | |||
| Sorbet Citron bac | 760000000081 | 4 pièce | - | |||
| Sorbet Melon bac | 760000000091 | 2 pièce | - | |||
| Sorbet Pamplemousse bac | 760000000101 | 2 pièce | - | |||
| Sorbet Passion bac | 760000000111 | 2 pièce | - | |||
| TARTARUGA X40 PSOLE PANITA | 74170 | 5 carton | - | |||
| VONGOLE VERACE (Méditerranée-Italie) FRAIS | 0525-F | 1 kg | - |